De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen.
Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.
Het bestuursdecreet van 07.12.2018.
Het KB van 07.04.2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone, en latere wijzigingen.
Het besluit van het politiecollege van 03.12.2021 inzake de vastlegging van de verdeelsleutel boekjaar 2022 en goedkeuring van de prognose gemeentelijke dotaties aan de politiezone periode 2022-2025.
Het politiecollege van 03.12.2021 keurde de verdeelsleutel boekjaar 2022 en de prognose gemeentelijke dotaties periode 2022-2025 goed. Dit besluit werd ons overgemaakt per mail op 08.12.2021.
Bij besluit van het politiecollege van 03.12.2021 werd goedkeuring verleend aan de vastlegging van volgende percentages van het aandeel van elke gemeente in de globale gemeentelijke dotatie voor boekjaar 2022 (geen wijziging t.o.v. 2021):
Bovenstaande leidt tot volgende prognose van de gemeentelijke dotaties aan de politiezone periode 2022-2025:
GEMEENTE | AANDEEL | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Alken | 25,3589% | 916.368,96 | 925.532,65 | 934.787,98 | 944.135,86 |
Borgloon | 26,1570% | 945.208,50 | 954.660,59 | 964.207,19 | 973.849,26 |
Heers | 15,3823% | 555.853,50 | 561.412,04 | 567.026,16 | 572.696,42 |
Kortessem | 17,6881% | 639.178,50 | 645.570,29 | 652.025,99 | 658.546,25 |
Wellen | 15,4137% | 556.989,75 | 562.559,65 | 568.185,24 | 573.867,10 |
TOTAAL | 100,0000% | 3.613.599,21 | 3.649.735,22 | 3.686.232,56 | 3.723.094,89 |
Het politiecollege vraagt deze cijfers ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad, evenals ten gepaste tijde een digitaal afschrift van het raadsbesluit over te maken aan de Provincie Limburg.
De gemeenteraad keurt de verdeelsleutel boekjaar 2022 alsook de prognose gemeentelijke dotaties aan de politiezone periode 2022-2025 zoals beslist door het politiecollege op 03.12.2021 en overgemaakt per mail van 08.12.2021 goed als volgt:
GEMEENTE | AANDEEL | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Alken | 25,3589% | € 916.368,96 | € 925.532,65 | € 934.787,98 | € 944.135,86 |
Borgloon | 26,1570% | € 945.208,50 | € 954.660,59 | € 964.207,19 | € 973.849,26 |
Heers | 15,3823% | € 555.853,50 | € 561.412,04 | € 567.026,16 | € 572.696,42 |
Kortessem | 17,6881% | € 639.178,50 | € 645.570,29 | € 652.025,99 | € 658.546,25 |
Wellen | 15,4137% | € 556.989,75 | € 562.559,65 | € 568.185,24 | € 573.867,10 |
TOTAAL | 100,0000% | € 3.613.599,21 | € 3.649.735,22 | € 3.686.232,56 | € 3.723.094,89 |
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de PZ kanton Borgloon alsook aan de Provincie Limburg - Dienst Federale Taken (federaaltoezicht@limburg.be).